此特惠商品不接受任何理由退換貨,請確認後再行購買
SIZE CHART 商品尺寸表 |
商品名稱: 城市機能長褲 注意事項: 本尺寸表會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。 |
尺寸(吋) | S | M | L | X L |
腰圍(平量) | 10.5-13.5 | 12-15 | 12.5-15.5 | 13-16 |
褲長 | 35 | 37 | 37 | 37.2 |
前褲襠 | 12 | 12 | 12 | 12 |
後褲襠 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
褲管寬 | 8.5(可縮口) | 9(可縮口) | 9(可縮口) | 9.2(可縮口) |
此為平放量尺寸/1吋=2.54cm |